2024-2025赛季完整赛程 · 实时比分 · 深度解析
🔥 2024-25赛季美职联常规赛共34轮,每队34场比赛。季后赛采用单场淘汰制,总决赛为MLS Cup。最新赛程请以官方为准,本页面持续更新中。
国际迈阿密
洛杉矶FC
亚特兰大联
哥伦布机员
波特兰伐木工
费城联合
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际迈阿密 | 28 | 19 | 5 | 4 | 62 | 28 | +34 | 62 |
| 2 | 哥伦布机员 | 28 | 16 | 7 | 5 | 51 | 30 | +21 | 55 |
| 3 | 辛辛那提FC | 28 | 15 | 6 | 7 | 48 | 33 | +15 | 51 |
| 4 | 亚特兰大联 | 28 | 14 | 8 | 6 | 55 | 35 | +20 | 50 |
| 5 | 纽约红牛 | 28 | 13 | 7 | 8 | 44 | 36 | +8 | 46 |
| 6 | 费城联合 | 28 | 12 | 8 | 8 | 42 | 34 | +8 | 44 |
| 7 | 纳什维尔SC | 28 | 11 | 9 | 8 | 38 | 32 | +6 | 42 |
| 8 | 新英格兰革命 | 28 | 10 | 9 | 9 | 36 | 34 | +2 | 39 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洛杉矶FC | 28 | 17 | 6 | 5 | 58 | 29 | +29 | 57 |
| 2 | 西雅图海湾人 | 28 | 16 | 7 | 5 | 52 | 31 | +21 | 55 |
| 3 | 明尼苏达联 | 28 | 15 | 6 | 7 | 48 | 35 | +13 | 51 |
| 4 | 波特兰伐木工 | 28 | 14 | 7 | 7 | 45 | 34 | +11 | 49 |
| 5 | 圣何塞地震 | 28 | 13 | 8 | 7 | 41 | 32 | +9 | 47 |
| 6 | 皇家盐湖城 | 28 | 12 | 8 | 8 | 40 | 33 | +7 | 44 |
| 7 | 圣路易斯城SC | 28 | 11 | 9 | 8 | 37 | 30 | +7 | 42 |
| 8 | 奥斯汀FC | 28 | 10 | 8 | 10 | 35 | 38 | -3 | 38 |
国际迈阿密
洛杉矶FC
亚特兰大联
哥伦布机员
西雅图海湾人
波特兰伐木工
费城联合
辛辛那提FC
纽约红牛
国际迈阿密CF:由贝克汉姆参与创办,梅西加盟后成为全球焦点。主场为Chase Stadium,容量约21,550人。2024赛季表现强势,领跑东部积分榜。
洛杉矶FC:2018年加入MLS,迅速成为西部强队。主场Banc of California Stadium,曾多次获得支持者盾。拥有多位国际球星,攻守兼备。
亚特兰大联:2017年加入MLS,2018年即夺得MLS Cup冠军。主场梅赛德斯-奔驰体育场,是MLS上座率最高的球队之一。
国际迈阿密
洛杉矶FC
亚特兰大联
西雅图海湾人
点击日期查看当日详细赛程安排(蓝色标记为有比赛日)
• 3月-10月:常规赛阶段(34轮)
• 7月:MLS全明星赛
• 10月:常规赛收官
• 10月-12月:季后赛阶段
• 12月:MLS Cup总决赛